|
|
ALBERT 1 LAAN | DROEDEL | NR | LEOPOLD 2 LAAN | DROEDEL |
| 32 | FLY HIGH SPORTS | Aandacht | 278 | DE KORRE | Ondergrondse |
| 54 | DE ROZENKRANS | Aanhangsel | 274 | JUWELEN LAURENCE | Ondersteboven |
| 62 | AMADEUS | Aanleg | 268 | IMMO LITTIMO | Onderzeeër |
| 74 | KBC-BANK- ODK | Achteraf | 262 | TERRA UNICA | Onderzetter |
| 82 | RESTAURANT NITO’S | Achtereenvolgens | 258 | MAMAMILA | Opgeven |
| 86 | VILLA FLORIS | Bananen | 256 | APOTHEEK ALBERT 1 | Oprisping |
| 90 | APRIL SHOES | Belagers | 254 | KUSTO SCHOENEN | Opstopping |
| 92 | IMMO ANGELO | Bezetten | 238 | MIRA | Optiek |
| 94 | HYPNOS | Binnenstebuiten | 230 | FILIP EN NELE | Overzet |
| 104 | TWIN PROPERTIES | Blonderen | 226 | VANMIERLEC | Pint |
| 119 | GUDRUN wassalon | Bovendek | 226 | FIETSEN MAES-MAHIEU | Propje |
| 117 | DECO-STORES | Bovengrond | 200 | ’T ZEILEND FORNUIS | Regeling |
| 113b | XING XIN | Bovenkleding | 182 | GIPSY KAPSALON | Regering |
| 113 | IMMO DECUYPERE | Cirkelen | 180 | MITCHINI | Ring |
| 111 | BISTRO DE BELLE | Domoor | 205 | WEST LITTORAL | Rondellen |
| 107 | VANNEUVILLE SPORT | Donders | 213 | THE CAPTAIN | Roomsoes |
| 101 | VERHAEST groenten&fruit | Doordacht | 213 | OPTIEK KATRIEN | Sloper |
| 89 | ISLANDIA | Dringend | 213 | DE ZANDVOETJES | Stopzetten |
| 85 | MILANO bakkerij | Edelsmid | 213 | ELECTRO DEZWARTE | Tegenwerking |
| 79 | DUO LINGERIE-SOLARIUM | Eend | 213 | BOETIEK POSITIV | Tuinder |
| 75 | FORTIS BANK | Eiser | 213 | COLORS OF THE WORLD | Tussenwoning |
| 71 | THE POSSE | Essentie | 221 | NEW LOOK Salon | Tweeling |
| 69 | VISHANDEL MESSIAEN | Geeneens | 231 | ESPERO Bakkerij | Twist |
| 59 | KAROLIEN GERMONPRE | Grondwet | 233 | SLAGERIJ DIRK | Uitbenen |
| 51 | DESIGN CLINIC | Grotesk | 235 | HUIS UNEX | Uitvinder |
| 49 | SAVAGAN | Ingemeen | 275 | A.C. DELHAIZE | Veestapel |
| 45a | FOTO BOB | Inkaderen | |||
| 45b | DE ZEEWIND | Inkeer | ZEEDIJK | ||
| 43d | PATRICK DELTOMME | Inktvis | 490 | ’T GENIETERKE | Veronderstelling |
| 43 | PEPER & ZOUT | Kanarie | 488 | BELINDA | Vierendelen |
| 486 | CKS | Viswinkel | |||
| ASTRIDPLEIN | 484 | AZUR | Vlinder | ||
| 4 | CRI-CRI | Klopgeest | 480 | HARLEKIJN | Vogelei |
| 7 | MATTON Jewels&watches | Koning | 476 | ’T ZOET GENOT | Voorbode |
| 11 | HOTEL ALBERT 1 | Koppeling | 473 | RHUNELLE | Voordien |
| 472 | DE VERBEEELDING | Voorste | |||
| EUROPAPLEIN | 462 | DE KLIPPER | Weeskind | ||
| 2 | AKROPOLIS | Kwartel | 461 | DE BARKENTIJN | Wind |
| 19 | IMMO ATRIMMO | Laborant | 443 | TEAROOM ’T ZAND | Wonderkind |
| 442 | RUBENS TEAROOM | Zachtroze | |||
| DAHLIALAAN | 441 | SANDRIENTJE | Zadelen | ||
| 44 | PROVINO | Naakt | 440 | MILE’S | Zonderling |
| 424 | AGENCE TRITON | Beenwond | |||
| FABIOLAPLEIN | |||||
| 5 | IMMO ARCO | Omkadering | IJSLANDPLEIN | ||
| 15 | POT & PAN | Ommekeer | 15 | IMMO PLAZA | Inwinnen |
| 8 | VANDE WALLE kapper | Omroeper | 12 | ARTAN Restaurant | Dropping |
| 10 | DE SPELLEPLEKKE | Disconto | |||
| GAUPINLAAN | 6 | ESTHETIEK DELPHINE | Scheveningen | ||
| 1 | LA ROSE DES SABLES | Onderafdeling |
Oplossing schiftingsvraag : hoeveel knopen bevinden zich in de bokaal : 5882





